XSR155
ヤマハ / 250cc
詳細ハブXSR155とCBR250Rのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 250cc
詳細ハブ
ホンダ / 249cc
詳細ハブ| 項目 | XSR155 | CBR250R |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 250cc | 249cc |
| 型式 | — | JBK-MC41 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 2035mm / 720mm / 1120mm |
| シート高 | — | 780 mm |
| 車両重量 | — | 164 kg |
| ホイールベース | — | 1380 mm |
| 最低地上高 | — | 145 mm |
| エンジン種類 | — | 水冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 水冷 |
| 総排気量 | — | 249cc |
| タンク容量 | — | 13.0 L |
| 燃料供給方式 | — | PGM-FI |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | ダイヤモンド |
| フロントタイヤ | — | 2.00 |
| リアタイヤ | — | 2.25 |
| 前ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | スイングアーム式 |
| バッテリー | — | 12V-6Ah 10HR |
| 発売年 | — | 2017 |
| 指標 | XSR155 | CBR250R |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 695台 | 73台 |
| 中古相場(中央値) | 34.9万円 | 16.5万円 |
| 平均価格 | 46.9万円 | 25.9万円 |
| 安値帯 | 23.0万円 | 7.8万円 |
| 高値帯 | 35.6万円 | 19.7万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はXSR155が約34.9万円、CBR250Rが約16.5万円です。CBR250Rのほうが約18.4万円安い傾向です。
XSR155は250cc(普通二輪)、CBR250Rは249cc(普通二輪)が目安です。
XSR155はシート高—mm・重量—kg、CBR250Rはシート高780mm・重量164kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。