KLX230
カワサキ / 232cc
詳細ハブKLX230とXSR155のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
カワサキ / 232cc
詳細ハブ
ヤマハ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | KLX230 | XSR155 |
|---|---|---|
| メーカー | カワサキ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 232cc | 250cc |
| 型式 | 8BK-LX232A | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2090mm / 845mm / 1170mm | — |
| シート高 | 880 mm | — |
| 車両重量 | 133 kg | — |
| ホイールベース | 1370 mm | — |
| 最低地上高 | 265 mm | — |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 空冷 | — |
| 総排気量 | 232cc | — |
| タンク容量 | 7.6 L | — |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | セミダブルクレードル(ペリメター) | — |
| フロントタイヤ | 1.50 | — |
| リアタイヤ | 2.00 | — |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | スイングアーム式 | — |
| バッテリー | 12V-6Ah(10HR) | — |
| 新車価格目安 | 3,135,000 円 | — |
| 発売年 | 2025 | — |
| 指標 | KLX230 | XSR155 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 811台 | 695台 |
| 中古相場(中央値) | 38.8万円 | 34.9万円 |
| 平均価格 | 57.7万円 | 46.9万円 |
| 安値帯 | 36.0万円 | 23.0万円 |
| 高値帯 | 40.0万円 | 35.6万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はKLX230が約38.8万円、XSR155が約34.9万円です。XSR155のほうが約3.9万円安い傾向です。
KLX230は232cc(普通二輪)、XSR155は250cc(普通二輪)が目安です。
KLX230はシート高880mm・重量133kg、XSR155はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。