シグナス グリファス
ヤマハ / 124cc
詳細ハブシグナス グリファスとXSR155のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ヤマハ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | シグナス グリファス | XSR155 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 普通二輪 |
| 総排気量 | 124cc | 250cc |
| 型式 | 8BJ-SEJ4J | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1935mm / 690mm / 1160mm | — |
| シート高 | 785 mm | — |
| 車両重量 | 125 kg | — |
| ホイールベース | 1340 mm | — |
| 最低地上高 | 125 mm | — |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 水冷 | — |
| 総排気量 | 124cc | — |
| タンク容量 | 6.1 L | — |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | アンダーボーン | — |
| フロントタイヤ | 2.00 | — |
| リアタイヤ | 2.25 | — |
| 前ブレーキ | 有 | — |
| 後ブレーキ | 有 | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | ユニットスイング式 | — |
| バッテリー | 12V-6.5Ah 10HR | — |
| 発売年 | 2025 | — |
| 指標 | シグナス グリファス | XSR155 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 314台 | 695台 |
| 中古相場(中央値) | 0万円 | 34.9万円 |
| 平均価格 | 0万円 | 46.9万円 |
| 安値帯 | 0万円 | 23.0万円 |
| 高値帯 | 0万円 | 35.6万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はシグナス グリファスが約0万円、XSR155が約34.9万円です。大きな差は見られません。
シグナス グリファスは124cc(原付二種(小型))、XSR155は250cc(普通二輪)が目安です。
シグナス グリファスはシート高785mm・重量125kg、XSR155はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。