マジェスティS
ヤマハ / 249cc
詳細ハブマジェスティSとXSR155のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 249cc
詳細ハブ
ヤマハ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | マジェスティS | XSR155 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 250cc |
| 型式 | SG01J | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2110mm / 780mm / 1330mm | — |
| シート高 | 700 mm | — |
| 車両重量 | 164 kg | — |
| ホイールベース | 1500 mm | — |
| 最低地上高 | 120 mm | — |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 水冷 | — |
| 総排気量 | 249cc | — |
| タンク容量 | 11.0 L | — |
| 燃料供給方式 | Y28V | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | パイプバックボーン | — |
| フロントタイヤ | チューブレス | — |
| リアタイヤ | チューブレス | — |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | ユニットスイング式 | — |
| バッテリー | 12V-8Ah | — |
| 発売年 | 1998 | — |
| 指標 | マジェスティS | XSR155 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 106台 | 695台 |
| 中古相場(中央値) | 16.9万円 | 34.9万円 |
| 平均価格 | 24.0万円 | 46.9万円 |
| 安値帯 | 9.9万円 | 23.0万円 |
| 高値帯 | 19.0万円 | 35.6万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はマジェスティSが約16.9万円、XSR155が約34.9万円です。マジェスティSのほうが約18.0万円安い傾向です。
マジェスティSは249cc(普通二輪)、XSR155は250cc(普通二輪)が目安です。
マジェスティSはシート高700mm・重量164kg、XSR155はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。