スーパーカブC125
ホンダ / 123cc
詳細ハブスーパーカブC125とグロムのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 123cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | スーパーカブC125 | グロム |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | ミニバイク | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 123cc | 123cc |
| 型式 | 8BJ-JA71 | 8BJ-JC92 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1915mm / 720mm / 1000mm | 1760mm / 720mm / 1015mm |
| シート高 | 780 mm | 761 mm |
| 車両重量 | 110 kg | 103 kg |
| ホイールベース | 1245 mm | 1200 mm |
| 最低地上高 | 125 mm | 180 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 123cc | 123cc |
| タンク容量 | 3.7 L | 6.0 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | バックボーン | スチール・モノバックボーン |
| フロントタイヤ | チューブレス | 2.00 |
| リアタイヤ | チューブレス | 2.00 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-3.5Ah(10HR) | 12V-3.5Ah 10HR |
| 新車価格目安 | 495,000 円 | 423,500 円 |
| 発売年 | 2026 | 2026 |
| 指標 | スーパーカブC125 | グロム |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 111台 | 1,099台 |
| 中古相場(中央値) | 0万円 | 18.0万円 |
| 平均価格 | 0万円 | 35.3万円 |
| 安値帯 | 0万円 | 16.0万円 |
| 高値帯 | 0万円 | 19.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はスーパーカブC125が約0万円、グロムが約18.0万円です。大きな差は見られません。
スーパーカブC125は123cc(原付二種(小型))、グロムは123cc(原付二種(小型))が目安です。
スーパーカブC125はシート高780mm・重量110kg、グロムはシート高761mm・重量103kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。