グロム
ホンダ / 123cc
詳細ハブグロムとダックス125のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 123cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | グロム | ダックス125 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | ミニバイク | — |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 123cc | 123cc |
| 型式 | 8BJ-JC92 | 8BJ-JB06 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1760mm / 720mm / 1015mm | 1760mm / 760mm / 1020mm |
| シート高 | 761 mm | 775 mm |
| 車両重量 | 103 kg | 107 kg |
| ホイールベース | 1200 mm | 1200 mm |
| 最低地上高 | 180 mm | 180 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 123cc | 123cc |
| タンク容量 | 6.0 L | 3.8 L |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | スチール・モノバックボーン | プレスバックボーン |
| フロントタイヤ | 120/70-12 | 120/70-12 |
| リアタイヤ | 130/70-12 | 130/70-12 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-3.5Ah 10HR | 12V-3.5Ah(10HR) |
| 新車価格目安 | 423,500 円 | 495,000 円 |
| 発売年 | 2026 | 2026 |
| 指標 | グロム | ダックス125 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 1,099台 | 926台 |
| 中古相場(中央値) | 18.0万円 | 34.7万円 |
| 平均価格 | 35.3万円 | 44.6万円 |
| 安値帯 | 16.0万円 | 30.8万円 |
| 高値帯 | 19.0万円 | 35.1万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はグロムが約18.0万円、ダックス125が約34.7万円です。グロムのほうが約16.7万円安い傾向です。
グロムは123cc(原付二種(小型))、ダックス125は123cc(原付二種(小型))が目安です。
グロムはシート高761mm・重量103kg、ダックス125はシート高775mm・重量107kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。