レブル
ホンダ / 233cc
詳細ハブレブルとKLX230のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 233cc
詳細ハブ
カワサキ / 232cc
詳細ハブ| 項目 | レブル | KLX230 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | カワサキ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 233cc | 232cc |
| 型式 | MC13 | 8BK-LX232A |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2125mm / 860mm / 1080mm | 2090mm / 845mm / 1170mm |
| シート高 | 660 mm | 880 mm |
| 車両重量 | 154 kg | 133 kg |
| ホイールベース | 1460 mm | 1370 mm |
| 最低地上高 | 140 mm | 265 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 233cc | 232cc |
| タンク容量 | 10.0 L | 7.6 L |
| 燃料供給方式 | VE26 | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル(ペリメター) |
| フロントタイヤ | 2.00 | 2.75-21 |
| リアタイヤ | 2.00 | 4.10-18 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-6Ah | 12V-6Ah(10HR) |
| 発売年 | 1996 | 2025 |
| 新車価格目安 | — | 3,135,000 円 |
| 指標 | レブル | KLX230 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 2,786台 | 811台 |
| 中古相場(中央値) | 26.8万円 | 38.8万円 |
| 平均価格 | 57.1万円 | 57.7万円 |
| 安値帯 | 16.8万円 | 36.0万円 |
| 高値帯 | 32.5万円 | 40.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はレブルが約26.8万円、KLX230が約38.8万円です。レブルのほうが約12.0万円安い傾向です。
レブルは233cc(普通二輪)、KLX230は232cc(普通二輪)が目安です。
レブルはシート高660mm・重量154kg、KLX230はシート高880mm・重量133kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。