ニンジャ250
カワサキ / 248cc
詳細ハブニンジャ250とPCX160のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
カワサキ / 248cc
詳細ハブ
ホンダ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | ニンジャ250 | PCX160 |
|---|---|---|
| メーカー | カワサキ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 248cc | 250cc |
| 型式 | 8BK-EX250Y | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1990mm / 710mm / 1125mm | — |
| シート高 | 795 mm | — |
| 車両重量 | 166 kg | — |
| ホイールベース | 1370 mm | — |
| 最低地上高 | 145 mm | — |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 水冷 | — |
| 総排気量 | 248cc | — |
| タンク容量 | 14.0 L | — |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | トレリス | — |
| フロントタイヤ | 2.00 | — |
| リアタイヤ | 2.25 | — |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | スイングアーム式 | — |
| バッテリー | 12V-8Ah | — |
| 新車価格目安 | 3,135,000 円 | — |
| 発売年 | 2025 | — |
| 指標 | ニンジャ250 | PCX160 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 971台 | 852台 |
| 中古相場(中央値) | 30.0万円 | 32.8万円 |
| 平均価格 | 41.7万円 | 41.8万円 |
| 安値帯 | 27.0万円 | 25.3万円 |
| 高値帯 | 47.8万円 | 33.9万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はニンジャ250が約30.0万円、PCX160が約32.8万円です。ニンジャ250のほうが約2.8万円安い傾向です。
ニンジャ250は248cc(普通二輪)、PCX160は250cc(普通二輪)が目安です。
ニンジャ250はシート高795mm・重量166kg、PCX160はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。