PCX160
ホンダ / 250cc
詳細ハブPCX160とアドレス125のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 250cc
詳細ハブ
スズキ / 124cc
詳細ハブ| 項目 | PCX160 | アドレス125 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | スズキ |
| カテゴリ | — | スポーツ/レプリカ |
| 免許区分 | 普通二輪 | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 250cc | 124cc |
| 型式 | — | 8BJ-EN11J |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 1880mm / 690mm / 1155mm |
| シート高 | — | 770 mm |
| 車両重量 | — | 108 kg |
| ホイールベース | — | 1260 mm |
| 最低地上高 | — | 160 mm |
| エンジン種類 | — | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 空冷 |
| 総排気量 | — | 124cc |
| タンク容量 | — | 5.3 L |
| 燃料供給方式 | — | フューエルインジェクション |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | アンダーボーン |
| フロントタイヤ | — | 1.50 |
| リアタイヤ | — | 2.50 |
| 前ブレーキ | — | 有 |
| 後ブレーキ | — | 有 |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | ユニットスイング式 |
| バッテリー | — | 12V-4.5Ah(10HR) |
| 新車価格目安 | — | 280,500 円 |
| 発売年 | — | 2025 |
| 指標 | PCX160 | アドレス125 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 852台 | 967台 |
| 中古相場(中央値) | 32.8万円 | 10.8万円 |
| 平均価格 | 41.8万円 | 23.5万円 |
| 安値帯 | 25.3万円 | 7.1万円 |
| 高値帯 | 33.9万円 | 12.8万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はPCX160が約32.8万円、アドレス125が約10.8万円です。アドレス125のほうが約22.0万円安い傾向です。
PCX160は250cc(普通二輪)、アドレス125は124cc(原付二種(小型))が目安です。
PCX160はシート高—mm・重量—kg、アドレス125はシート高770mm・重量108kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。