マジェスティS
ヤマハ / 249cc
詳細ハブマジェスティSとKLX230のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 249cc
詳細ハブ
カワサキ / 232cc
詳細ハブ| 項目 | マジェスティS | KLX230 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | カワサキ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 232cc |
| 型式 | SG01J | 8BK-LX232A |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2110mm / 780mm / 1330mm | 2090mm / 845mm / 1170mm |
| シート高 | 700 mm | 880 mm |
| 車両重量 | 164 kg | 133 kg |
| ホイールベース | 1500 mm | 1370 mm |
| 最低地上高 | 120 mm | 265 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 249cc | 232cc |
| タンク容量 | 11.0 L | 7.6 L |
| 燃料供給方式 | Y28V | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | パイプバックボーン | セミダブルクレードル(ペリメター) |
| フロントタイヤ | 110/90-12 | 2.75-21 |
| リアタイヤ | 130/70-12 | 4.10-18 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-8Ah | 12V-6Ah(10HR) |
| 発売年 | 1998 | 2025 |
| 新車価格目安 | — | 3,135,000 円 |
| 指標 | マジェスティS | KLX230 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 106台 | 811台 |
| 中古相場(中央値) | 16.9万円 | 38.8万円 |
| 平均価格 | 24.0万円 | 57.7万円 |
| 安値帯 | 9.9万円 | 36.0万円 |
| 高値帯 | 19.0万円 | 40.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はマジェスティSが約16.9万円、KLX230が約38.8万円です。マジェスティSのほうが約21.9万円安い傾向です。
マジェスティSは249cc(普通二輪)、KLX230は232cc(普通二輪)が目安です。
マジェスティSはシート高700mm・重量164kg、KLX230はシート高880mm・重量133kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。