リード125
ホンダ / 124cc
詳細ハブリード125とグロムのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 124cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | リード125 | グロム |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 123cc |
| 型式 | 8BJ-JK12 | 8BJ-JC92 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1845mm / 700mm / 1130mm | 1760mm / 720mm / 1015mm |
| シート高 | 760 mm | 761 mm |
| 車両重量 | 116 kg | 103 kg |
| ホイールベース | 1275 mm | 1200 mm |
| 最低地上高 | 140 mm | 180 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 124cc | 123cc |
| タンク容量 | 6.0 L | 6.0 L |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | スチール・モノバックボーン |
| フロントタイヤ | 90/90-12 | 120/70-12 |
| リアタイヤ | 100/90-10 | 130/70-12 |
| 前ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-7Ah10HR | 12V-3.5Ah 10HR |
| 新車価格目安 | 352,000 円 | 423,500 円 |
| 発売年 | 2026 | 2026 |
| 指標 | リード125 | グロム |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 948台 | 1,099台 |
| 中古相場(中央値) | 19.8万円 | 18.0万円 |
| 平均価格 | 31.4万円 | 35.3万円 |
| 安値帯 | 16.2万円 | 16.0万円 |
| 高値帯 | 21.8万円 | 19.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はリード125が約19.8万円、グロムが約18.0万円です。グロムのほうが約1.8万円安い傾向です。
リード125は124cc(原付二種(小型))、グロムは123cc(原付二種(小型))が目安です。
リード125はシート高760mm・重量116kg、グロムはシート高761mm・重量103kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。