グロム
ホンダ / 123cc
詳細ハブグロムとディオ110 /ベーシックのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 123cc
詳細ハブ
ホンダ / 109cc
詳細ハブ| 項目 | グロム | ディオ110 /ベーシック |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | ミニバイク | — |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 123cc | 109cc |
| 型式 | 8BJ-JC92 | 8BJ-JK03 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1760mm / 720mm / 1015mm | 1870mm / 685mm / 1100mm |
| シート高 | 761 mm | 760 mm |
| 車両重量 | 103 kg | 96 kg |
| ホイールベース | 1200 mm | 1255 mm |
| 最低地上高 | 180 mm | 150 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 123cc | 109cc |
| タンク容量 | 6.0 L | 4.9 L |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | スチール・モノバックボーン | アンダーボーン |
| フロントタイヤ | 2.00 | 2.00 |
| リアタイヤ | 2.00 | 2.25 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 有 |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 有 |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | ユニットスイング式 |
| バッテリー | 12V-3.5Ah 10HR | 12V-5Ah10HR |
| 新車価格目安 | 423,500 円 | 250,800 円 |
| 発売年 | 2026 | 2026 |
| 指標 | グロム | ディオ110 /ベーシック |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 1,099台 | 1,144台 |
| 中古相場(中央値) | 18.0万円 | 23.0万円 |
| 平均価格 | 35.3万円 | 23.0万円 |
| 安値帯 | 16.0万円 | 0万円 |
| 高値帯 | 19.0万円 | 28.5万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はグロムが約18.0万円、ディオ110 /ベーシックが約23.0万円です。グロムのほうが約5.0万円安い傾向です。
グロムは123cc(原付二種(小型))、ディオ110 /ベーシックは109cc(原付二種(小型))が目安です。
グロムはシート高761mm・重量103kg、ディオ110 /ベーシックはシート高760mm・重量96kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。