グロム
ホンダ / 123cc
詳細ハブグロムとCT125 ハンターカブのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 123cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | グロム | CT125 ハンターカブ |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | ミニバイク | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 123cc | 123cc |
| 型式 | 8BJ-JC92 | 8BJ-JA65 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1760mm / 720mm / 1015mm | 1965mm / 805mm / 1085mm |
| シート高 | 761 mm | 800 mm |
| 車両重量 | 103 kg | 118 kg |
| ホイールベース | 1200 mm | 1260 mm |
| 最低地上高 | 180 mm | 165 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 123cc | 123cc |
| タンク容量 | 6.0 L | 5.3 L |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | スチール・モノバックボーン | バックボーン |
| フロントタイヤ | 2.00 | 1.75 |
| リアタイヤ | 2.00 | 2.25 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-3.5Ah 10HR | 12V-3.5Ah(10HR) |
| 新車価格目安 | 423,500 円 | — |
| 発売年 | 2026 | 2026 |
| 指標 | グロム | CT125 ハンターカブ |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 1,099台 | 958台 |
| 中古相場(中央値) | 18.0万円 | 0万円 |
| 平均価格 | 35.3万円 | 0万円 |
| 安値帯 | 16.0万円 | 0万円 |
| 高値帯 | 19.0万円 | 0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はグロムが約18.0万円、CT125 ハンターカブが約0万円です。大きな差は見られません。
グロムは123cc(原付二種(小型))、CT125 ハンターカブは123cc(原付二種(小型))が目安です。
グロムはシート高761mm・重量103kg、CT125 ハンターカブはシート高800mm・重量118kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。