グラストラッカー
スズキ / 249cc
詳細ハブグラストラッカーとKLX230のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
スズキ / 249cc
詳細ハブ
カワサキ / 232cc
詳細ハブ| 項目 | グラストラッカー | KLX230 |
|---|---|---|
| メーカー | スズキ | カワサキ |
| カテゴリ | スポーツ/レプリカ | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 232cc |
| 型式 | JBK-NJ4DA | 8BK-LX232A |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2050mm / 900mm / 1130mm | 2090mm / 845mm / 1170mm |
| シート高 | 750 mm | 880 mm |
| 車両重量 | 136 kg | 133 kg |
| ホイールベース | 1325 mm | 1370 mm |
| 最低地上高 | 160 mm | 265 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 249cc | 232cc |
| タンク容量 | 8.4 L | 7.6 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | ダイヤモンド | セミダブルクレードル(ペリメター) |
| フロントタイヤ | 1.75 | 1.50 |
| リアタイヤ | 2.25 | 2.00 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-6Ah | 12V-6Ah(10HR) |
| 発売年 | 2014 | 2025 |
| 新車価格目安 | — | 3,135,000 円 |
| 指標 | グラストラッカー | KLX230 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 238台 | 811台 |
| 中古相場(中央値) | 21.8万円 | 38.8万円 |
| 平均価格 | 33.8万円 | 57.7万円 |
| 安値帯 | 17.0万円 | 36.0万円 |
| 高値帯 | 23.3万円 | 40.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はグラストラッカーが約21.8万円、KLX230が約38.8万円です。グラストラッカーのほうが約17.0万円安い傾向です。
グラストラッカーは249cc(普通二輪)、KLX230は232cc(普通二輪)が目安です。
グラストラッカーはシート高750mm・重量136kg、KLX230はシート高880mm・重量133kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。