フォルツァ
ホンダ / 249cc
詳細ハブフォルツァとPCX160のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 249cc
詳細ハブ
ホンダ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | フォルツァ | PCX160 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 250cc |
| 型式 | 8BK-MF17 | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2145mm / 750mm / 1360mm | — |
| シート高 | 780 mm | — |
| 車両重量 | 186 kg | — |
| ホイールベース | 1510 mm | — |
| 最低地上高 | 145 mm | — |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 水冷 | — |
| 総排気量 | 249cc | — |
| タンク容量 | 11.0 L | — |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | アンダーボーン | — |
| フロントタイヤ | チューブレス | — |
| リアタイヤ | チューブレス | — |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | ユニットスイング式 | — |
| バッテリー | 12V-8.6Ah(10HR) | — |
| 新車価格目安 | 781,000 円 | — |
| 発売年 | 2025 | — |
| 指標 | フォルツァ | PCX160 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 654台 | 852台 |
| 中古相場(中央値) | 13.9万円 | 32.8万円 |
| 平均価格 | 54.3万円 | 41.8万円 |
| 安値帯 | 6.8万円 | 25.3万円 |
| 高値帯 | 16.0万円 | 33.9万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はフォルツァが約13.9万円、PCX160が約32.8万円です。フォルツァのほうが約18.9万円安い傾向です。
フォルツァは249cc(普通二輪)、PCX160は250cc(普通二輪)が目安です。
フォルツァはシート高780mm・重量186kg、PCX160はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。