フォルツァ
ホンダ / 249cc
詳細ハブフォルツァとKLX230のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 249cc
詳細ハブ
カワサキ / 232cc
詳細ハブ| 項目 | フォルツァ | KLX230 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | カワサキ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 232cc |
| 型式 | 8BK-MF17 | 8BK-LX232A |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2145mm / 750mm / 1360mm | 2090mm / 845mm / 1170mm |
| シート高 | 780 mm | 880 mm |
| 車両重量 | 186 kg | 133 kg |
| ホイールベース | 1510 mm | 1370 mm |
| 最低地上高 | 145 mm | 265 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 249cc | 232cc |
| タンク容量 | 11.0 L | 7.6 L |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | セミダブルクレードル(ペリメター) |
| フロントタイヤ | チューブレス | 1.50 |
| リアタイヤ | チューブレス | 2.00 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-8.6Ah(10HR) | 12V-6Ah(10HR) |
| 新車価格目安 | 781,000 円 | 3,135,000 円 |
| 発売年 | 2025 | 2025 |
| 指標 | フォルツァ | KLX230 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 654台 | 811台 |
| 中古相場(中央値) | 13.9万円 | 38.8万円 |
| 平均価格 | 54.3万円 | 57.7万円 |
| 安値帯 | 6.8万円 | 36.0万円 |
| 高値帯 | 16.0万円 | 40.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はフォルツァが約13.9万円、KLX230が約38.8万円です。フォルツァのほうが約24.9万円安い傾向です。
フォルツァは249cc(普通二輪)、KLX230は232cc(普通二輪)が目安です。
フォルツァはシート高780mm・重量186kg、KLX230はシート高880mm・重量133kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。