ファツィオ
ヤマハ / 124cc
詳細ハブファツィオとグロムのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | ファツィオ | グロム |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 123cc |
| 型式 | 8BJ-SEL6J | 8BJ-JC92 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1820mm / 685mm / 1125mm | 1760mm / 720mm / 1015mm |
| シート高 | 765 mm | 761 mm |
| 車両重量 | 97 kg | 103 kg |
| ホイールベース | 1280 mm | 1200 mm |
| 最低地上高 | 135 mm | 180 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 124cc | 123cc |
| タンク容量 | 5.1 L | 6.0 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | スチール・モノバックボーン |
| フロントタイヤ | 1.50 | 2.00 |
| リアタイヤ | 2.25 | 2.00 |
| 前ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-6.0Ah(10HR) | 12V-3.5Ah 10HR |
| 新車価格目安 | 368,500 円 | 423,500 円 |
| 発売年 | 2026 | 2026 |
| 指標 | ファツィオ | グロム |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 706台 | 1,099台 |
| 中古相場(中央値) | 29.4万円 | 18.0万円 |
| 平均価格 | 34.1万円 | 35.3万円 |
| 安値帯 | 21.8万円 | 16.0万円 |
| 高値帯 | 29.5万円 | 19.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はファツィオが約29.4万円、グロムが約18.0万円です。グロムのほうが約11.4万円安い傾向です。
ファツィオは124cc(原付二種(小型))、グロムは123cc(原付二種(小型))が目安です。
ファツィオはシート高765mm・重量97kg、グロムはシート高761mm・重量103kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。