CBR250RR
ホンダ / 249cc
詳細ハブCBR250RRとPCX160のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 249cc
詳細ハブ
ホンダ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | CBR250RR | PCX160 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 250cc |
| 型式 | 8BK-MC51 | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2065mm / 725mm / 1110mm | — |
| シート高 | 790 mm | — |
| 車両重量 | 168 kg | — |
| ホイールベース | 1390 mm | — |
| 最低地上高 | 148 mm | — |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 水冷 | — |
| 総排気量 | 249cc | — |
| タンク容量 | 14.0 L | — |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | 鋼管トラス構造フレーム | — |
| フロントタイヤ | 2.00 | — |
| リアタイヤ | 2.25 | — |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | スイングアーム式 | — |
| バッテリー | 12V-6.0Ah (10HR) | — |
| 発売年 | 2025 | — |
| 指標 | CBR250RR | PCX160 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 273台 | 852台 |
| 中古相場(中央値) | 44.7万円 | 32.8万円 |
| 平均価格 | 69.6万円 | 41.8万円 |
| 安値帯 | 36.5万円 | 25.3万円 |
| 高値帯 | 48.7万円 | 33.9万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はCBR250RRが約44.7万円、PCX160が約32.8万円です。PCX160のほうが約11.9万円安い傾向です。
CBR250RRは249cc(普通二輪)、PCX160は250cc(普通二輪)が目安です。
CBR250RRはシート高790mm・重量168kg、PCX160はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。