CB250R
ホンダ / 249cc
詳細ハブCB250RとPCX160のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 249cc
詳細ハブ
ホンダ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | CB250R | PCX160 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 250cc |
| 型式 | 8BK-MC52 | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2020mm / 805mm / 1045mm | — |
| シート高 | 795 mm | — |
| 車両重量 | 144 kg | — |
| ホイールベース | 1355 mm | — |
| 最低地上高 | 153 mm | — |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 水冷 | — |
| 総排気量 | 249cc | — |
| タンク容量 | 10.0 L | — |
| 燃料供給方式 | PGM-FI | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | ダイヤモンド | — |
| フロントタイヤ | 2.00 | — |
| リアタイヤ | 2.25 | — |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | スイングアーム式 | — |
| バッテリー | 12V-7Ah(10HR) | — |
| 発売年 | 2022 | — |
| 指標 | CB250R | PCX160 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 95台 | 852台 |
| 中古相場(中央値) | 36.8万円 | 32.8万円 |
| 平均価格 | 46.0万円 | 41.8万円 |
| 安値帯 | 19.8万円 | 25.3万円 |
| 高値帯 | 39.9万円 | 33.9万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はCB250Rが約36.8万円、PCX160が約32.8万円です。PCX160のほうが約4.0万円安い傾向です。
CB250Rは249cc(普通二輪)、PCX160は250cc(普通二輪)が目安です。
CB250Rはシート高795mm・重量144kg、PCX160はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。