関東
29 台 · 平均 22.7万円
- 東京都 8台 · 22.9万円
- 神奈川県 6台 · 22.4万円
- 栃木県 5台 · 23.5万円
- 埼玉県 5台 · 22.6万円
中古市場の流通・個人売買データに基づく参考分析(400cc以下専門)
29 台 · 平均 22.7万円
25 台 · 平均 22.9万円
15 台 · 平均 23.1万円
14 台 · 平均 22.4万円
12 台 · 平均 23.8万円
| 都道府県 | 台数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 広島県 | 13台 | 22.1万円 |
| 愛知県 | 10台 | 22.5万円 |
| 福岡県 | 9台 | 24.2万円 |
| 東京都 | 8台 | 22.9万円 |
| 岡山県 | 6台 | 22.5万円 |
| 神奈川県 | 6台 | 22.4万円 |
| 埼玉県 | 5台 | 22.6万円 |
| 栃木県 | 5台 | 23.5万円 |
| 三重県 | 4台 | 22.6万円 |
| 兵庫県 | 3台 | 22.8万円 |
| 千葉県 | 3台 | 21.0万円 |
| 大阪府 | 3台 | 21.4万円 |
| 愛媛県 | 3台 | 23.7万円 |
| 和歌山県 | 2台 | 22.5万円 |
| 新潟県 | 2台 | 22.8万円 |
該当する車両がありません。