近畿
10 台 · 平均 16.0万円
- 大阪府 7台 · 15.3万円
- 兵庫県 3台 · 17.2万円
中古市場の流通・個人売買データに基づく参考分析(400cc以下専門)
10 台 · 平均 16.0万円
9 台 · 平均 17.6万円
2 台 · 平均 12.3万円
2 台 · 平均 16.0万円
2 台 · 平均 14.2万円
2 台 · 平均 13.8万円
| 都道府県 | 台数 | 平均価格 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 7台 | 15.3万円 |
| 兵庫県 | 3台 | 17.2万円 |
| 埼玉県 | 3台 | 13.5万円 |
| 東京都 | 3台 | 18.0万円 |
| 広島県 | 2台 | 14.2万円 |
| 神奈川県 | 2台 | 22.8万円 |
| 福岡県 | 2台 | 13.8万円 |
| 北海道 | 1台 | 7.8万円 |
| 千葉県 | 1台 | 18.7万円 |
| 宮城県 | 1台 | 16.8万円 |
| 愛知県 | 1台 | 17.1万円 |
| 石川県 | 1台 | 14.8万円 |
該当する車両がありません。