ZEPHYR400
カワサキ / 400cc
詳細ハブZEPHYR400とGB350のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
カワサキ / 400cc
詳細ハブ
ホンダ / 348cc
詳細ハブ| 項目 | ZEPHYR400 | GB350 |
|---|---|---|
| メーカー | カワサキ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 400cc | 348cc |
| 型式 | — | 8BL-NC59 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 2180mm / 790mm / 1105mm |
| シート高 | — | 800 mm |
| 車両重量 | — | 179 kg |
| ホイールベース | — | 1440 mm |
| 最低地上高 | — | 166 mm |
| エンジン種類 | — | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 空冷 |
| 総排気量 | — | 348cc |
| タンク容量 | — | 15.0 L |
| 燃料供給方式 | — | PGM-FI |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | セミダブルクレードルフレーム |
| フロントタイヤ | — | 2.00 |
| リアタイヤ | — | 2.25 |
| 前ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | スイングアーム式 |
| バッテリー | — | 12V-6Ah(10HR) |
| 発売年 | — | 2025 |
| 指標 | ZEPHYR400 | GB350 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 158台 | 1,035台 |
| 中古相場(中央値) | 94.5万円 | 36.1万円 |
| 平均価格 | 133.8万円 | 53.4万円 |
| 安値帯 | 60.0万円 | 31.9万円 |
| 高値帯 | 102.8万円 | 37.5万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はZEPHYR400が約94.5万円、GB350が約36.1万円です。GB350のほうが約58.4万円安い傾向です。
ZEPHYR400は400cc(普通二輪)、GB350は348cc(普通二輪)が目安です。
ZEPHYR400はシート高—mm・重量—kg、GB350はシート高800mm・重量179kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。