ゼファー400
カワサキ / 399cc
詳細ハブゼファー400とCB400Fのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
カワサキ / 399cc
詳細ハブ
ホンダ / 399cc
詳細ハブ| 項目 | ゼファー400 | CB400F |
|---|---|---|
| メーカー | カワサキ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 399cc | 399cc |
| 型式 | ZR400C | EBL-NC47 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2100mm / 755mm / 1100mm | 2075mm / 780mm / 1060mm |
| シート高 | 770 mm | 785 mm |
| 車両重量 | 202 kg | 192 kg |
| ホイールベース | 1440 mm | 1410 mm |
| 最低地上高 | 120 mm | 155 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 水冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 水冷 |
| 総排気量 | 399cc | 399cc |
| タンク容量 | 15.0 L | 15.0 L |
| 燃料供給方式 | CVK30 | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | ダブルクレードル | ダイヤモンド |
| フロントタイヤ | 2.00 | 2.50 |
| リアタイヤ | 2.50 | 2.90 |
| 前ブレーキ | 油圧式ダブルディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-10Ah | 12V-8.6Ah10HR |
| 発売年 | 1995 | 2013 |
| 指標 | ゼファー400 | CB400F |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 154台 | 5台 |
| 中古相場(中央値) | 124.0万円 | 100.0万円 |
| 平均価格 | 138.3万円 | 69.2万円 |
| 安値帯 | 108.0万円 | 34.4万円 |
| 高値帯 | 140.0万円 | 118.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はゼファー400が約124.0万円、CB400Fが約100.0万円です。CB400Fのほうが約24.0万円安い傾向です。
ゼファー400は399cc(普通二輪)、CB400Fは399cc(普通二輪)が目安です。
ゼファー400はシート高770mm・重量202kg、CB400Fはシート高785mm・重量192kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。