XSR125
ヤマハ / 124cc
詳細ハブXSR125とクロスカブ110のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ホンダ / 109cc
詳細ハブ| 項目 | XSR125 | クロスカブ110 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 109cc |
| 型式 | 8BJ-RE46J | 8BJ-JA60 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2030mm / 805mm / 1075mm | 1935mm / 795mm / 1110mm |
| シート高 | 780 mm | 784 mm |
| 車両重量 | 137 kg | 107 kg |
| ホイールベース | 1325 mm | 1230 mm |
| 最低地上高 | 170 mm | 163 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 124cc | 109cc |
| タンク容量 | 10.0 L | 4.1 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | ダイヤモンド | バックボーン |
| フロントタイヤ | 2.25 | 1.75 |
| リアタイヤ | 2.50 | 2.25 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-3.0Ah(10HR) | 12V-3Ah 10HR |
| 新車価格目安 | 506,000 円 | 352,000 円 |
| 発売年 | 2025 | 2025 |
| 指標 | XSR125 | クロスカブ110 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 406台 | 2,177台 |
| 中古相場(中央値) | 39.6万円 | 19.8万円 |
| 平均価格 | 47.2万円 | 36.6万円 |
| 安値帯 | 32.8万円 | 14.8万円 |
| 高値帯 | 40.8万円 | 21.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はXSR125が約39.6万円、クロスカブ110が約19.8万円です。クロスカブ110のほうが約19.8万円安い傾向です。
XSR125は124cc(原付二種(小型))、クロスカブ110は109cc(原付二種(小型))が目安です。
XSR125はシート高780mm・重量137kg、クロスカブ110はシート高784mm・重量107kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。