XJR400
ヤマハ / 399cc
詳細ハブXJR400とジョグ ワンのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 399cc
詳細ハブ
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ| 項目 | XJR400 | ジョグ ワン |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 399cc | 124cc |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2025mm / 735mm / 1090mm | 1740mm / 675mm / 1090mm |
| シート高 | 760 mm | 735 mm |
| 車両重量 | 178 kg | 95 kg |
| ホイールベース | 1435 mm | 1205 mm |
| 最低地上高 | 115 mm | 110 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 399cc | 124cc |
| タンク容量 | 18.0 L | 4.0 L |
| 燃料供給方式 | BS30×4 | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | ダブルクレードル | アンダーボーン |
| フロントタイヤ | チューブレス | チューブレス |
| リアタイヤ | チューブレス | チューブレス |
| 前ブレーキ | 油圧式ダブルディスク | 有 |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 有 |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | ユニットスイング式 |
| バッテリー | YTX9-BS | 12V-4Ah(10HR) |
| 発売年 | 1996 | 2026 |
| 型式 | — | 8BH-SEM3J |
| 新車価格目安 | — | 259,600 円 |
| 指標 | XJR400 | ジョグ ワン |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 166台 | 624台 |
| 中古相場(中央値) | 64.8万円 | 0万円 |
| 平均価格 | 88.5万円 | 0万円 |
| 安値帯 | 47.8万円 | 0万円 |
| 高値帯 | 69.8万円 | 0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はXJR400が約64.8万円、ジョグ ワンが約0万円です。大きな差は見られません。
XJR400は399cc(普通二輪)、ジョグ ワンは124cc(原付二種(小型))が目安です。
XJR400はシート高760mm・重量178kg、ジョグ ワンはシート高735mm・重量95kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。