Xフォース
ヤマハ / 250cc
詳細ハブXフォースとSR400のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 250cc
詳細ハブ
ヤマハ / 399cc
詳細ハブ| 項目 | Xフォース | SR400 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 250cc | 399cc |
| 型式 | — | 2BL-RH16J |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 2085mm / 750mm / 1110mm |
| シート高 | — | 790 mm |
| 車両重量 | — | 175 kg |
| ホイールベース | — | 1410 mm |
| 最低地上高 | — | 130 mm |
| エンジン種類 | — | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 空冷 |
| 総排気量 | — | 399cc |
| タンク容量 | — | 12.0 L |
| 燃料供給方式 | — | フューエルインジェクション |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | セミダブルクレードル |
| フロントタイヤ | — | 90/100-18 |
| リアタイヤ | — | 110/90-18 |
| 前ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | — | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | スイングアーム式 |
| バッテリー | — | 12V-2.5Ah 10HR |
| 発売年 | — | 2021 |
| 指標 | Xフォース | SR400 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 211台 | 923台 |
| 中古相場(中央値) | 30.4万円 | 39.6万円 |
| 平均価格 | 35.2万円 | 74.1万円 |
| 安値帯 | 12.0万円 | 29.8万円 |
| 高値帯 | 31.9万円 | 41.8万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はXフォースが約30.4万円、SR400が約39.6万円です。Xフォースのほうが約9.2万円安い傾向です。
Xフォースは250cc(普通二輪)、SR400は399cc(普通二輪)が目安です。
Xフォースはシート高—mm・重量—kg、SR400はシート高790mm・重量175kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。