ビーノ
ヤマハ / 50cc
詳細ハブビーノとスーパーカブ110のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 50cc
詳細ハブ
ホンダ / 109cc
詳細ハブ| 項目 | ビーノ | スーパーカブ110 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付一種 | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 50cc | 109cc |
| 型式 | — | 8BJ-JA59 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 1860mm / 705mm / 1040mm |
| シート高 | — | 738 mm |
| 車両重量 | — | 101 kg |
| ホイールベース | — | 1205 mm |
| 最低地上高 | — | 138 mm |
| エンジン種類 | — | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 空冷 |
| 総排気量 | — | 109cc |
| タンク容量 | — | 4.1 L |
| 燃料供給方式 | — | PGM-FI |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | バックボーン |
| フロントタイヤ | — | 2.00 |
| リアタイヤ | — | 2.25 |
| 前ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | — | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | スイングアーム式 |
| バッテリー | — | 12V-3Ah 10HR |
| 新車価格目安 | — | 352,000 円 |
| 発売年 | — | 2025 |
| 指標 | ビーノ | スーパーカブ110 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 150台 | 1,649台 |
| 中古相場(中央値) | 11.7万円 | 14.0万円 |
| 平均価格 | 19.6万円 | 31.2万円 |
| 安値帯 | 6.8万円 | 12.8万円 |
| 高値帯 | 13.0万円 | 15.2万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はビーノが約11.7万円、スーパーカブ110が約14.0万円です。ビーノのほうが約2.3万円安い傾向です。
ビーノは50cc(原付一種)、スーパーカブ110は109cc(原付二種(小型))が目安です。
ビーノはシート高—mm・重量—kg、スーパーカブ110はシート高738mm・重量101kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。