ビーノ
ヤマハ / 50cc
詳細ハブビーノとモンキー125のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 50cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | ビーノ | モンキー125 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付一種 | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 50cc | 123cc |
| 型式 | — | 8BJ-JB05 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 1710mm / 755mm / 1030mm |
| シート高 | — | 776 mm |
| 車両重量 | — | 104 kg |
| ホイールベース | — | 1145 mm |
| 最低地上高 | — | 175 mm |
| エンジン種類 | — | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 空冷 |
| 総排気量 | — | 123cc |
| タンク容量 | — | 5.6 L |
| 燃料供給方式 | — | フューエルインジェクション |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | バックボーン |
| フロントタイヤ | — | チューブレス |
| リアタイヤ | — | チューブレス |
| 前ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | スイングアーム式 |
| バッテリー | — | 12V-3.5Ah(10HR) |
| 新車価格目安 | — | 495,000 円 |
| 発売年 | — | 2026 |
| 指標 | ビーノ | モンキー125 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 150台 | 1,723台 |
| 中古相場(中央値) | 11.7万円 | 31.8万円 |
| 平均価格 | 19.6万円 | 45.6万円 |
| 安値帯 | 6.8万円 | 19.0万円 |
| 高値帯 | 13.0万円 | 33.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はビーノが約11.7万円、モンキー125が約31.8万円です。ビーノのほうが約20.1万円安い傾向です。
ビーノは50cc(原付一種)、モンキー125は123cc(原付二種(小型))が目安です。
ビーノはシート高—mm・重量—kg、モンキー125はシート高776mm・重量104kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。