ビーノ
ヤマハ / 50cc
詳細ハブビーノとジョグ ワンのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 50cc
詳細ハブ
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ| 項目 | ビーノ | ジョグ ワン |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 原付一種 | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 50cc | 124cc |
| 型式 | — | 8BH-SEM3J |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 1740mm / 675mm / 1090mm |
| シート高 | — | 735 mm |
| 車両重量 | — | 95 kg |
| ホイールベース | — | 1205 mm |
| 最低地上高 | — | 110 mm |
| エンジン種類 | — | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 空冷 |
| 総排気量 | — | 124cc |
| タンク容量 | — | 4.0 L |
| 燃料供給方式 | — | フューエルインジェクション |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | アンダーボーン |
| フロントタイヤ | — | チューブレス |
| リアタイヤ | — | チューブレス |
| 前ブレーキ | — | 有 |
| 後ブレーキ | — | 有 |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | ユニットスイング式 |
| バッテリー | — | 12V-4Ah(10HR) |
| 新車価格目安 | — | 259,600 円 |
| 発売年 | — | 2026 |
| 指標 | ビーノ | ジョグ ワン |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 150台 | 24台 |
| 中古相場(中央値) | 11.7万円 | 25.1万円 |
| 平均価格 | 19.6万円 | 24.8万円 |
| 安値帯 | 6.8万円 | 22.9万円 |
| 高値帯 | 13.0万円 | 26.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はビーノが約11.7万円、ジョグ ワンが約25.1万円です。ビーノのほうが約13.4万円安い傾向です。
ビーノは50cc(原付一種)、ジョグ ワンは124cc(原付二種(小型))が目安です。
ビーノはシート高—mm・重量—kg、ジョグ ワンはシート高735mm・重量95kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。