ビーノ
ヤマハ / 50cc
詳細ハブビーノとディオ110 /ベーシックのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 50cc
詳細ハブ
ホンダ / 109cc
詳細ハブ| 項目 | ビーノ | ディオ110 /ベーシック |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 原付一種 | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 50cc | 109cc |
| 型式 | — | 8BJ-JK03 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 1870mm / 685mm / 1100mm |
| シート高 | — | 760 mm |
| 車両重量 | — | 96 kg |
| ホイールベース | — | 1255 mm |
| 最低地上高 | — | 150 mm |
| エンジン種類 | — | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 空冷 |
| 総排気量 | — | 109cc |
| タンク容量 | — | 4.9 L |
| 燃料供給方式 | — | PGM-FI |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | アンダーボーン |
| フロントタイヤ | — | 2.00 |
| リアタイヤ | — | 2.25 |
| 前ブレーキ | — | 有 |
| 後ブレーキ | — | 有 |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | ユニットスイング式 |
| バッテリー | — | 12V-5Ah10HR |
| 新車価格目安 | — | 250,800 円 |
| 発売年 | — | 2026 |
| 指標 | ビーノ | ディオ110 /ベーシック |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 150台 | 1,197台 |
| 中古相場(中央値) | 11.7万円 | 22.7万円 |
| 平均価格 | 19.6万円 | 22.7万円 |
| 安値帯 | 6.8万円 | 0万円 |
| 高値帯 | 13.0万円 | 44.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はビーノが約11.7万円、ディオ110 /ベーシックが約22.7万円です。ビーノのほうが約11.0万円安い傾向です。
ビーノは50cc(原付一種)、ディオ110 /ベーシックは109cc(原付二種(小型))が目安です。
ビーノはシート高—mm・重量—kg、ディオ110 /ベーシックはシート高760mm・重量96kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。