トリシティ125
ヤマハ / 124cc
詳細ハブトリシティ125とスーパーカブ110のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ホンダ / 109cc
詳細ハブ| 項目 | トリシティ125 | スーパーカブ110 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 109cc |
| 型式 | 8BJ-SEL4J | 8BJ-JA59 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1995mm / 750mm / 1215mm | 1860mm / 705mm / 1040mm |
| シート高 | 770 mm | 738 mm |
| 車両重量 | 173 kg | 101 kg |
| ホイールベース | 1410 mm | 1205 mm |
| 最低地上高 | 165 mm | 138 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 124cc | 109cc |
| タンク容量 | 7.2 L | 4.1 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | バックボーン |
| フロントタイヤ | チューブレス | 2.00 |
| リアタイヤ | チューブレス | 2.25 |
| 前ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 有 | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 6.0Ah 10HR | 12V-3Ah 10HR |
| 新車価格目安 | 572,000 円 | 352,000 円 |
| 発売年 | 2025 | 2025 |
| 指標 | トリシティ125 | スーパーカブ110 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 348台 | 1,608台 |
| 中古相場(中央値) | 15.9万円 | 14.0万円 |
| 平均価格 | 34.6万円 | 31.1万円 |
| 安値帯 | 13.0万円 | 12.8万円 |
| 高値帯 | 17.0万円 | 15.2万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はトリシティ125が約15.9万円、スーパーカブ110が約14.0万円です。スーパーカブ110のほうが約1.9万円安い傾向です。
トリシティ125は124cc(原付二種(小型))、スーパーカブ110は109cc(原付二種(小型))が目安です。
トリシティ125はシート高770mm・重量173kg、スーパーカブ110はシート高738mm・重量101kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。