RZ250
ヤマハ / 247cc
詳細ハブRZ250とレブルのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 247cc
詳細ハブ
ホンダ / 233cc
詳細ハブ| 項目 | RZ250 | レブル |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 247cc | 233cc |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2080mm / 740mm / 1085mm | 2125mm / 860mm / 1080mm |
| シート高 | 790 mm | 660 mm |
| ホイールベース | 1355 mm | 1460 mm |
| 最低地上高 | 170 mm | 140 mm |
| エンジン種類 | 水冷 2ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 247cc | 233cc |
| タンク容量 | 16.0 L | 10.0 L |
| 燃料供給方式 | VM26 | VE26 |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | ダブルクレードル | セミダブルクレードル |
| フロントタイヤ | 4PR | 2.00 |
| リアタイヤ | 4PR | 2.00 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-5.5Ah | 12V-6Ah |
| 発売年 | 1982 | 1996 |
| 型式 | — | MC13 |
| 車両重量 | — | 154 kg |
| 指標 | RZ250 | レブル |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 105台 | 2,920台 |
| 中古相場(中央値) | 82.5万円 | 26.4万円 |
| 平均価格 | 169.5万円 | 56.8万円 |
| 安値帯 | 50.0万円 | 16.8万円 |
| 高値帯 | 123.3万円 | 30.8万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はRZ250が約82.5万円、レブルが約26.4万円です。レブルのほうが約56.1万円安い傾向です。
RZ250は247cc(普通二輪)、レブルは233cc(普通二輪)が目安です。
RZ250はシート高790mm・重量—kg、レブルはシート高660mm・重量154kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。