レブル
ホンダ / 233cc
詳細ハブレブルとレブルのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 233cc
詳細ハブ
ホンダ / 233cc
詳細ハブ| 項目 | レブル | レブル |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 233cc | 233cc |
| 型式 | MC13 | MC13 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2125mm / 860mm / 1080mm | 2125mm / 860mm / 1080mm |
| シート高 | 660 mm | 660 mm |
| 車両重量 | 154 kg | 154 kg |
| ホイールベース | 1460 mm | 1460 mm |
| 最低地上高 | 140 mm | 140 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 233cc | 233cc |
| タンク容量 | 10.0 L | 10.0 L |
| 燃料供給方式 | VE26 | VE26 |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
| フロントタイヤ | 2.00 | 2.00 |
| リアタイヤ | 2.00 | 2.00 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-6Ah | 12V-6Ah |
| 発売年 | 1996 | 1996 |
| 指標 | レブル | レブル |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 2台 | 2台 |
| 中古相場(中央値) | 26.8万円 | 26.8万円 |
| 平均価格 | 50.3万円 | 50.3万円 |
| 安値帯 | 16.8万円 | 16.8万円 |
| 高値帯 | 32.5万円 | 32.5万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はレブルが約26.8万円、レブルが約26.8万円です。大きな差は見られません。
レブルは233cc(普通二輪)、レブルは233cc(普通二輪)が目安です。
レブルはシート高660mm・重量154kg、レブルはシート高660mm・重量154kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。