ニンジャ250
カワサキ / 248cc
詳細ハブニンジャ250とレブルのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
カワサキ / 248cc
詳細ハブ
ホンダ / 233cc
詳細ハブ| 項目 | ニンジャ250 | レブル |
|---|---|---|
| メーカー | カワサキ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 248cc | 233cc |
| 型式 | 8BK-EX250Y | MC13 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1990mm / 710mm / 1125mm | 2125mm / 860mm / 1080mm |
| シート高 | 795 mm | 660 mm |
| 車両重量 | 166 kg | 154 kg |
| ホイールベース | 1370 mm | 1460 mm |
| 最低地上高 | 145 mm | 140 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 248cc | 233cc |
| タンク容量 | 14.0 L | 10.0 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | VE26 |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | トレリス | セミダブルクレードル |
| フロントタイヤ | 2.00 | 2.00 |
| リアタイヤ | 2.25 | 2.00 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-8Ah | 12V-6Ah |
| 新車価格目安 | 3,135,000 円 | — |
| 発売年 | 2025 | 1996 |
| 指標 | ニンジャ250 | レブル |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 955台 | 2台 |
| 中古相場(中央値) | 0万円 | 26.8万円 |
| 平均価格 | 0万円 | 50.3万円 |
| 安値帯 | 0万円 | 16.8万円 |
| 高値帯 | 0万円 | 32.5万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はニンジャ250が約0万円、レブルが約26.8万円です。大きな差は見られません。
ニンジャ250は248cc(普通二輪)、レブルは233cc(普通二輪)が目安です。
ニンジャ250はシート高795mm・重量166kg、レブルはシート高660mm・重量154kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。