PCX150
ホンダ / 250cc
詳細ハブPCX150とCB400Fのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 250cc
詳細ハブ
ホンダ / 399cc
詳細ハブ| 項目 | PCX150 | CB400F |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 250cc | 399cc |
| 型式 | — | EBL-NC47 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 2075mm / 780mm / 1060mm |
| シート高 | — | 785 mm |
| 車両重量 | — | 192 kg |
| ホイールベース | — | 1410 mm |
| 最低地上高 | — | 155 mm |
| エンジン種類 | — | 水冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 水冷 |
| 総排気量 | — | 399cc |
| タンク容量 | — | 15.0 L |
| 燃料供給方式 | — | PGM-FI |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | ダイヤモンド |
| フロントタイヤ | — | 2.50 |
| リアタイヤ | — | 2.90 |
| 前ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | スイングアーム式 |
| バッテリー | — | 12V-8.6Ah10HR |
| 発売年 | — | 2013 |
| 指標 | PCX150 | CB400F |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 135台 | 5台 |
| 中古相場(中央値) | 19.8万円 | 100.0万円 |
| 平均価格 | 28.5万円 | 69.2万円 |
| 安値帯 | 12.6万円 | 34.4万円 |
| 高値帯 | 21.8万円 | 118.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はPCX150が約19.8万円、CB400Fが約100.0万円です。PCX150のほうが約80.2万円安い傾向です。
PCX150は250cc(普通二輪)、CB400Fは399cc(普通二輪)が目安です。
PCX150はシート高—mm・重量—kg、CB400Fはシート高785mm・重量192kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。