シグナス グリファス
ヤマハ / 124cc
詳細ハブシグナス グリファスとビーノのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ヤマハ / 50cc
詳細ハブ| 項目 | シグナス グリファス | ビーノ |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付一種 |
| 総排気量 | 124cc | 50cc |
| 型式 | 8BJ-SEJ4J | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1935mm / 690mm / 1160mm | — |
| シート高 | 785 mm | — |
| 車両重量 | 125 kg | — |
| ホイールベース | 1340 mm | — |
| 最低地上高 | 125 mm | — |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 水冷 | — |
| 総排気量 | 124cc | — |
| タンク容量 | 6.1 L | — |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | アンダーボーン | — |
| フロントタイヤ | 2.00 | — |
| リアタイヤ | 2.25 | — |
| 前ブレーキ | 有 | — |
| 後ブレーキ | 有 | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | ユニットスイング式 | — |
| バッテリー | 12V-6.5Ah 10HR | — |
| 発売年 | 2025 | — |
| 指標 | シグナス グリファス | ビーノ |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 33台 | 150台 |
| 中古相場(中央値) | 32.6万円 | 11.7万円 |
| 平均価格 | 33.9万円 | 19.6万円 |
| 安値帯 | 28.8万円 | 6.8万円 |
| 高値帯 | 34.8万円 | 13.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はシグナス グリファスが約32.6万円、ビーノが約11.7万円です。ビーノのほうが約20.9万円安い傾向です。
シグナス グリファスは124cc(原付二種(小型))、ビーノは50cc(原付一種)が目安です。
シグナス グリファスはシート高785mm・重量125kg、ビーノはシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。