リトルカブ
ホンダ / 50cc
詳細ハブリトルカブとスーパーカブ50のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 50cc
詳細ハブ
ホンダ / 49cc
詳細ハブ| 項目 | リトルカブ | スーパーカブ50 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | ミニバイク | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付一種 | 原付一種 |
| 総排気量 | 50cc | 49cc |
| 型式 | — | 2BH-AA09 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 1860mm / 695mm / 1040mm |
| シート高 | — | 735 mm |
| 車両重量 | — | 96 kg |
| ホイールベース | — | 1210 mm |
| 最低地上高 | — | 135 mm |
| エンジン種類 | — | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 空冷 |
| 総排気量 | — | 49cc |
| タンク容量 | — | 4.3 L |
| 燃料供給方式 | — | PGM-FI |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | バックボーン |
| フロントタイヤ | — | 2.00 |
| リアタイヤ | — | 2.25 |
| 前ブレーキ | — | 機械式リーディングトレーリング |
| 後ブレーキ | — | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | スイングアーム式 |
| バッテリー | — | GTZ4V |
| 発売年 | — | 2024 |
| 指標 | リトルカブ | スーパーカブ50 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 45台 | 203台 |
| 中古相場(中央値) | 18.0万円 | 14.9万円 |
| 平均価格 | 21.6万円 | 26.7万円 |
| 安値帯 | 11.5万円 | 11.0万円 |
| 高値帯 | 20.8万円 | 17.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はリトルカブが約18.0万円、スーパーカブ50が約14.9万円です。スーパーカブ50のほうが約3.1万円安い傾向です。
リトルカブは50cc(原付一種)、スーパーカブ50は49cc(原付一種)が目安です。
リトルカブはシート高—mm・重量—kg、スーパーカブ50はシート高735mm・重量96kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。