ジョグ ワン
ヤマハ / 124cc
詳細ハブジョグ ワンとシグナス グリファスのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ| 項目 | ジョグ ワン | シグナス グリファス |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 124cc |
| 型式 | 8BH-SEM3J | 8BJ-SEJ4J |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1740mm / 675mm / 1090mm | 1935mm / 690mm / 1160mm |
| シート高 | 735 mm | 785 mm |
| 車両重量 | 95 kg | 125 kg |
| ホイールベース | 1205 mm | 1340 mm |
| 最低地上高 | 110 mm | 125 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 水冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 水冷 |
| 総排気量 | 124cc | 124cc |
| タンク容量 | 4.0 L | 6.1 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | アンダーボーン |
| フロントタイヤ | チューブレス | 2.00 |
| リアタイヤ | チューブレス | 2.25 |
| 前ブレーキ | 有 | 有 |
| 後ブレーキ | 有 | 有 |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | ユニットスイング式 |
| バッテリー | 12V-4Ah(10HR) | 12V-6.5Ah 10HR |
| 新車価格目安 | 259,600 円 | — |
| 発売年 | 2026 | 2025 |
| 指標 | ジョグ ワン | シグナス グリファス |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 624台 | 314台 |
| 中古相場(中央値) | 0万円 | 0万円 |
| 平均価格 | 0万円 | 0万円 |
| 安値帯 | 0万円 | 0万円 |
| 高値帯 | 0万円 | 0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
分布データ不足
該当する車両がありません。
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はジョグ ワンが約0万円、シグナス グリファスが約0万円です。大きな差は見られません。
ジョグ ワンは124cc(原付二種(小型))、シグナス グリファスは124cc(原付二種(小型))が目安です。
ジョグ ワンはシート高735mm・重量95kg、シグナス グリファスはシート高785mm・重量125kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。