ジョグ125
ヤマハ / 124cc
詳細ハブジョグ125とクロスカブ110のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ホンダ / 109cc
詳細ハブ| 項目 | ジョグ125 | クロスカブ110 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 109cc |
| 型式 | 8BJ-SEJ5J | 8BJ-JA60 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1740mm / 675mm / 1090mm | 1935mm / 795mm / 1110mm |
| シート高 | 735 mm | 784 mm |
| 車両重量 | 95 kg | 107 kg |
| ホイールベース | 1205 mm | 1230 mm |
| 最低地上高 | 110 mm | 163 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 124cc | 109cc |
| タンク容量 | 4.0 L | 4.1 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | PGM-FI |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | バックボーン |
| フロントタイヤ | 1.50 | 1.75 |
| リアタイヤ | 2.25 | 2.25 |
| 前ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 有 | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-4Ah(10HR) | 12V-3Ah 10HR |
| 新車価格目安 | 270,600 円 | 352,000 円 |
| 発売年 | 2026 | 2025 |
| 指標 | ジョグ125 | クロスカブ110 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 513台 | 1,680台 |
| 中古相場(中央値) | 17.9万円 | 19.8万円 |
| 平均価格 | 23.9万円 | 36.6万円 |
| 安値帯 | 14.8万円 | 14.8万円 |
| 高値帯 | 19.6万円 | 21.3万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はジョグ125が約17.9万円、クロスカブ110が約19.8万円です。ジョグ125のほうが約1.9万円安い傾向です。
ジョグ125は124cc(原付二種(小型))、クロスカブ110は109cc(原付二種(小型))が目安です。
ジョグ125はシート高735mm・重量95kg、クロスカブ110はシート高784mm・重量107kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。