GSR250
スズキ / 248cc
詳細ハブGSR250とレブルのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
スズキ / 248cc
詳細ハブ
ホンダ / 233cc
詳細ハブ| 項目 | GSR250 | レブル |
|---|---|---|
| メーカー | スズキ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 248cc | 233cc |
| 型式 | JBK-GJ55D | MC13 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2145mm / 760mm / 1075mm | 2125mm / 860mm / 1080mm |
| シート高 | 780 mm | 660 mm |
| 車両重量 | 183 kg | 154 kg |
| ホイールベース | 1430 mm | 1460 mm |
| 最低地上高 | 165 mm | 140 mm |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 水冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 248cc | 233cc |
| タンク容量 | 13.0 L | 10.0 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | VE26 |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
| フロントタイヤ | 2.50 | 2.00 |
| リアタイヤ | 2.50 | 2.00 |
| 前ブレーキ | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V 28.8kC (8Ah)/10 HR | 12V-6Ah |
| 発売年 | 2017 | 1996 |
| 指標 | GSR250 | レブル |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 247台 | 2,730台 |
| 中古相場(中央値) | 14.8万円 | 26.8万円 |
| 平均価格 | 24.1万円 | 57.2万円 |
| 安値帯 | 11.8万円 | 16.8万円 |
| 高値帯 | 16.1万円 | 32.5万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はGSR250が約14.8万円、レブルが約26.8万円です。GSR250のほうが約12.0万円安い傾向です。
GSR250は248cc(普通二輪)、レブルは233cc(普通二輪)が目安です。
GSR250はシート高780mm・重量183kg、レブルはシート高660mm・重量154kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。