GN125
スズキ / 124cc
詳細ハブGN125とジクサー150のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
スズキ / 124cc
詳細ハブ
スズキ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | GN125 | ジクサー150 |
|---|---|---|
| メーカー | スズキ | スズキ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 普通二輪 |
| 総排気量 | 124cc | 250cc |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 空冷 | — |
| 総排気量 | 124cc | — |
| 変速 | AT | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | スイングアーム式 | — |
| 指標 | GN125 | ジクサー150 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 141台 | 653台 |
| 中古相場(中央値) | 15.2万円 | 19.0万円 |
| 平均価格 | 23.8万円 | 30.2万円 |
| 安値帯 | 9.8万円 | 14.8万円 |
| 高値帯 | 16.8万円 | 20.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はGN125が約15.2万円、ジクサー150が約19.0万円です。GN125のほうが約3.8万円安い傾向です。
GN125は124cc(原付二種(小型))、ジクサー150は250cc(普通二輪)が目安です。