ジクサー150
スズキ / 250cc
詳細ハブジクサー150とレブルのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
スズキ / 250cc
詳細ハブ
ホンダ / 233cc
詳細ハブ| 項目 | ジクサー150 | レブル |
|---|---|---|
| メーカー | スズキ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 250cc | 233cc |
| 型式 | — | MC13 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 2125mm / 860mm / 1080mm |
| シート高 | — | 660 mm |
| 車両重量 | — | 154 kg |
| ホイールベース | — | 1460 mm |
| 最低地上高 | — | 140 mm |
| エンジン種類 | — | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | — | 空冷 |
| 総排気量 | — | 233cc |
| タンク容量 | — | 10.0 L |
| 燃料供給方式 | — | VE26 |
| 変速 | — | AT |
| フレーム | — | セミダブルクレードル |
| フロントタイヤ | — | 2.00 |
| リアタイヤ | — | 2.00 |
| 前ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | — | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | スイングアーム式 |
| バッテリー | — | 12V-6Ah |
| 発売年 | — | 1996 |
| 指標 | ジクサー150 | レブル |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 635台 | 2,730台 |
| 中古相場(中央値) | 19.0万円 | 26.8万円 |
| 平均価格 | 30.3万円 | 57.2万円 |
| 安値帯 | 14.8万円 | 16.8万円 |
| 高値帯 | 20.0万円 | 32.5万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はジクサー150が約19.0万円、レブルが約26.8万円です。ジクサー150のほうが約7.8万円安い傾向です。
ジクサー150は250cc(普通二輪)、レブルは233cc(普通二輪)が目安です。
ジクサー150はシート高—mm・重量—kg、レブルはシート高660mm・重量154kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。