ファツィオ
ヤマハ / 124cc
詳細ハブファツィオとSR400のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ヤマハ / 399cc
詳細ハブ| 項目 | ファツィオ | SR400 |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 普通二輪 |
| 総排気量 | 124cc | 399cc |
| 型式 | 8BJ-SEL6J | 2BL-RH16J |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1820mm / 685mm / 1125mm | 2085mm / 750mm / 1110mm |
| シート高 | 765 mm | 790 mm |
| 車両重量 | 97 kg | 175 kg |
| ホイールベース | 1280 mm | 1410 mm |
| 最低地上高 | 135 mm | 130 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 124cc | 399cc |
| タンク容量 | 5.1 L | 12.0 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | セミダブルクレードル |
| フロントタイヤ | 110/70-12 | 90/100-18 |
| リアタイヤ | 110/70-12 | 110/90-18 |
| 前ブレーキ | 有 | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 有 | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | スイングアーム式 |
| バッテリー | 12V-6.0Ah(10HR) | 12V-2.5Ah 10HR |
| 新車価格目安 | 368,500 円 | — |
| 発売年 | 2026 | 2021 |
| 指標 | ファツィオ | SR400 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 706台 | 923台 |
| 中古相場(中央値) | 29.4万円 | 39.6万円 |
| 平均価格 | 34.1万円 | 74.1万円 |
| 安値帯 | 21.8万円 | 29.8万円 |
| 高値帯 | 29.5万円 | 41.8万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はファツィオが約29.4万円、SR400が約39.6万円です。ファツィオのほうが約10.2万円安い傾向です。
ファツィオは124cc(原付二種(小型))、SR400は399cc(普通二輪)が目安です。
ファツィオはシート高765mm・重量97kg、SR400はシート高790mm・重量175kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。