ファツィオ
ヤマハ / 124cc
詳細ハブファツィオとジョグ ワンのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ
ヤマハ / 124cc
詳細ハブ| 項目 | ファツィオ | ジョグ ワン |
|---|---|---|
| メーカー | ヤマハ | ヤマハ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 原付二種(小型) | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 124cc | 124cc |
| 型式 | 8BJ-SEL6J | 8BH-SEM3J |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1820mm / 685mm / 1125mm | 1740mm / 675mm / 1090mm |
| シート高 | 765 mm | 735 mm |
| 車両重量 | 97 kg | 95 kg |
| ホイールベース | 1280 mm | 1205 mm |
| 最低地上高 | 135 mm | 110 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 124cc | 124cc |
| タンク容量 | 5.1 L | 4.0 L |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フレーム | アンダーボーン | アンダーボーン |
| フロントタイヤ | 1.50 | チューブレス |
| リアタイヤ | 2.25 | チューブレス |
| 前ブレーキ | 有 | 有 |
| 後ブレーキ | 有 | 有 |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | ユニットスイング式 | ユニットスイング式 |
| バッテリー | 12V-6.0Ah(10HR) | 12V-4Ah(10HR) |
| 新車価格目安 | 368,500 円 | 259,600 円 |
| 発売年 | 2026 | 2026 |
| 指標 | ファツィオ | ジョグ ワン |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 706台 | 624台 |
| 中古相場(中央値) | 29.4万円 | 0万円 |
| 平均価格 | 34.1万円 | 0万円 |
| 安値帯 | 21.8万円 | 0万円 |
| 高値帯 | 29.5万円 | 0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はファツィオが約29.4万円、ジョグ ワンが約0万円です。大きな差は見られません。
ファツィオは124cc(原付二種(小型))、ジョグ ワンは124cc(原付二種(小型))が目安です。
ファツィオはシート高765mm・重量97kg、ジョグ ワンはシート高735mm・重量95kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。