CB250
ホンダ / 249cc
詳細ハブCB250とレブルのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 249cc
詳細ハブ
ホンダ / 233cc
詳細ハブ| 項目 | CB250 | レブル |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 249cc | 233cc |
| 型式 | CB250 | MC13 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2090mm / 775mm / 1075mm | 2125mm / 860mm / 1080mm |
| 車両重量 | 160 kg | 154 kg |
| ホイールベース | 1320 mm | 1460 mm |
| 最低地上高 | 150 mm | 140 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 249cc | 233cc |
| タンク容量 | 12.0 L | 10.0 L |
| 燃料供給方式 | CVB28 | VE26 |
| 変速 | AT | AT |
| フロントタイヤ | 3.25-18 | 3.00-18 |
| リアタイヤ | 3.25-18 | 130/90-15 |
| 前ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 機械式リーディングトレーリング |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| 発売年 | 1968 | 1996 |
| シート高 | — | 660 mm |
| フレーム | — | セミダブルクレードル |
| バッテリー | — | 12V-6Ah |
| 指標 | CB250 | レブル |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 289台 | 2,786台 |
| 中古相場(中央値) | 21.6万円 | 26.8万円 |
| 平均価格 | 58.0万円 | 57.1万円 |
| 安値帯 | 14.5万円 | 16.8万円 |
| 高値帯 | 24.7万円 | 32.5万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はCB250が約21.6万円、レブルが約26.8万円です。CB250のほうが約5.2万円安い傾向です。
CB250は249cc(普通二輪)、レブルは233cc(普通二輪)が目安です。
CB250はシート高—mm・重量160kg、レブルはシート高660mm・重量154kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。