CB250
ホンダ / 249cc
詳細ハブCB250とモンキー125のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 249cc
詳細ハブ
ホンダ / 123cc
詳細ハブ| 項目 | CB250 | モンキー125 |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | ホンダ |
| カテゴリ | — | ミニバイク |
| 免許区分 | 普通二輪 | 原付二種(小型) |
| 総排気量 | 249cc | 123cc |
| 型式 | CB250 | 8BJ-JB05 |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2090mm / 775mm / 1075mm | 1710mm / 755mm / 1030mm |
| 車両重量 | 160 kg | 104 kg |
| ホイールベース | 1320 mm | 1145 mm |
| 最低地上高 | 150 mm | 175 mm |
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク | 空冷 4ストローク |
| 冷却方式 | 空冷 | 空冷 |
| 総排気量 | 249cc | 123cc |
| タンク容量 | 12.0 L | 5.6 L |
| 燃料供給方式 | CVB28 | フューエルインジェクション |
| 変速 | AT | AT |
| フロントタイヤ | 4PR | チューブレス |
| リアタイヤ | 4PR | チューブレス |
| 前ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク |
| 後ブレーキ | 機械式リーディングトレーリング | 油圧式ディスク |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク |
| リアサス | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| 発売年 | 1968 | 2026 |
| シート高 | — | 776 mm |
| フレーム | — | バックボーン |
| バッテリー | — | 12V-3.5Ah(10HR) |
| 新車価格目安 | — | 495,000 円 |
| 指標 | CB250 | モンキー125 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 289台 | 1,776台 |
| 中古相場(中央値) | 21.6万円 | 31.8万円 |
| 平均価格 | 58.0万円 | 45.6万円 |
| 安値帯 | 14.5万円 | 19.0万円 |
| 高値帯 | 24.7万円 | 33.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はCB250が約21.6万円、モンキー125が約31.8万円です。CB250のほうが約10.2万円安い傾向です。
CB250は249cc(普通二輪)、モンキー125は123cc(原付二種(小型))が目安です。
CB250はシート高—mm・重量160kg、モンキー125はシート高776mm・重量104kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。