バーグマン400
スズキ / 399cc
詳細ハブバーグマン400とジクサー150のスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
スズキ / 399cc
詳細ハブ
スズキ / 250cc
詳細ハブ| 項目 | バーグマン400 | ジクサー150 |
|---|---|---|
| メーカー | スズキ | スズキ |
| カテゴリ | — | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 399cc | 250cc |
| 型式 | 8BL-DU11N | — |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2235mm / 765mm / 1350mm | — |
| シート高 | 755 mm | — |
| 車両重量 | 218 kg | — |
| ホイールベース | 1580 mm | — |
| 最低地上高 | 125 mm | — |
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク | — |
| 冷却方式 | 水冷 | — |
| 総排気量 | 399cc | — |
| タンク容量 | 13.0 L | — |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | — |
| 変速 | AT | — |
| フレーム | アンダーボーン | — |
| フロントタイヤ | 120/70-15 | — |
| リアタイヤ | 150/70-13 | — |
| 前ブレーキ | 油圧式ダブルディスク | — |
| 後ブレーキ | 油圧式ディスク | — |
| フロントサス | テレスコピックフォーク | — |
| リアサス | ユニットスイング式 | — |
| バッテリー | 12V-9 Ah(10HR) | — |
| 発売年 | 2025 | — |
| 指標 | バーグマン400 | ジクサー150 |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 194台 | 635台 |
| 中古相場(中央値) | 49.0万円 | 19.0万円 |
| 平均価格 | 79.0万円 | 30.3万円 |
| 安値帯 | 39.0万円 | 14.8万円 |
| 高値帯 | 57.8万円 | 20.0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
中古相場(中央値)はバーグマン400が約49.0万円、ジクサー150が約19.0万円です。ジクサー150のほうが約30.0万円安い傾向です。
バーグマン400は399cc(普通二輪)、ジクサー150は250cc(普通二輪)が目安です。
バーグマン400はシート高755mm・重量218kg、ジクサー150はシート高—mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。