ADV160
ホンダ / 250cc
詳細ハブADV160とRGV-ガンマ250SPのスペック・中古価格相場を比較します。排気量・重量・シート高などの基本スペックから、現在の在庫数・平均価格・価格帯分布まで一目で比較できます。
ホンダ / 250cc
詳細ハブ
スズキ / 249cc
詳細ハブ| 項目 | ADV160 | RGV-ガンマ250SP |
|---|---|---|
| メーカー | ホンダ | スズキ |
| カテゴリ | アドベンチャー | — |
| 免許区分 | 普通二輪 | 普通二輪 |
| 総排気量 | 250cc | 249cc |
| 全長 / 全幅 / 全高 | — | 1965mm / 695mm / 1095mm |
| シート高 | — | 765 mm |
| ホイールベース | — | 1330 mm |
| エンジン種類 | — | 水冷 2ストローク |
| 冷却方式 | — | 水冷 |
| 総排気量 | — | 249cc |
| タンク容量 | — | 16.0 L |
| 燃料供給方式 | — | キャブレター |
| 変速 | — | AT |
| フロントタイヤ | — | チューブレス |
| リアタイヤ | — | チューブレス |
| 前ブレーキ | — | 油圧式ダブルディスク |
| 後ブレーキ | — | 油圧式ディスク |
| フロントサス | — | テレスコピックフォーク |
| リアサス | — | スイングアーム式 |
| バッテリー | — | YTX5L-BS |
| 発売年 | — | 1996 |
| 指標 | ADV160 | RGV-ガンマ250SP |
|---|---|---|
| 掲載台数 | 467台 | 956台 |
| 中古相場(中央値) | 45.5万円 | 0万円 |
| 平均価格 | 50.9万円 | 0万円 |
| 安値帯 | 39.5万円 | 0万円 |
| 高値帯 | 47.0万円 | 0万円 |
現在の在庫データに基づく目安です。安値帯/高値帯は概ね下位5%/上位5%水準。
分布データ不足
該当する車両がありません。
中古相場(中央値)はADV160が約45.5万円、RGV-ガンマ250SPが約0万円です。大きな差は見られません。
ADV160は250cc(普通二輪)、RGV-ガンマ250SPは249cc(普通二輪)が目安です。
ADV160はシート高—mm・重量—kg、RGV-ガンマ250SPはシート高765mm・重量—kgです。足つき・取り回しはシート高と重量が低いほうが有利な傾向です(個体差あり)。